|
Persona Natural
Desde $150/anual
+ IVA |
Desde $150/mes
+ IVA |
Persona Jurídica
Desde $250/mes
+ IVA |
Consigue una cotización
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Plan
Declarativo |
Plan
Declarativo |
Plan
Básico |
Plan
Avanzado |
|
| Presentación Anual de Declaración de Impuesto sobre Renta (ISR) | ||||
| Presentación Anual de Declaración de Impuesto sobre Venta (ISV) | ||||
| Declaración Mensual de Retenciones (DMR's) | ||||
| Presentación Mensual de Declaración de Impuesto sobre Venta (ISV) | ||||
| Registros contables de todas las operaciones realizadas por la empresa. | ||||
| Estados Financieros | ||||
| Estado Financiero Anual del 1 de enero a 31 de diciembre (periodo fiscal) | ||||
| Notas relevantes en los Estados Financieros para más información sobre las partidas y estados de cuentas. | ||||
| Asesoría Financiera para toma de decisiones diarias | ||||
| Carta con recomendaciones para mejorar procesos administrativos | ||||
| Preparación de Declaraciones de Volumen de Venta y cálculo de impuestos de Industria, Comercio y Servicios. | ||||
| Herramienta SAGE 50 US EDITION para realizar mantenimiento de información actualizada sobre registros contables realizados. | ||||
| Sistema de Facturación “OUTLAYS” para empresas de servicios | ||||
| Detalles de cuentas relevantes (conciliaciones bancarias y comparativo mensual) en Estados Financieros |
1. Es responsabilidad de la empresa entregar toda la información necesaria para la realización total de la contabilidad mensual y cancelar el cinco (05) de cada mes.
2. Las responsabilidades de facturación y caja se encuentran a cargo de la administración del Cliente, quien será el responsable de alimentar el sistema de facturación seleccionado (manual y/o electrónico) en coordinación con la Firma a quien proporcionará los soportes contables necesarios.